※客室の空き状況はつねに変わりますので、なるべくお早めのご予約をおすすめいたします。
※上記乗船料金は2名様で1室をご利用いただいた場合のお一人様の料金です。
※ポートチャージ(港湾使用料)は乗船料金に含まれます。
※1日につき7〜10ドルほどかかる政府関連諸税も乗船料金に含まれております。
※船上チップは13.5ドル/日、PH以上の客室では18.5ドル/日です。
※お一人さまの乗船料金は200%、
※3〜4人目の乗船料金は航路により変わりますのでお問合せください。


航路スケジュール
日付
寄港地
到着
出発
11/01
イスタンブール
18:00
11/02
ディキリ/トルコ
9:00
18:00
11/03
ボロス/ギリシャ
8:00
18:00
11/04
クサダシ/トルコ
9:00
20:00
11/05
ロードス島
8:00
18:00
11/06
アギオスニコラオス/クレタ島
8:00
18:00
11/07
アテネ
8:00
11/08
アテネ
<航路のポイント>
※行く先々に世界遺産が待ち受けています。
※アテネに下船前日にアテネ港に入りますので、アテネ発早朝便での帰国も可能です。
| 乗船料金(2航路共通) 1室をお2人様でご利用の際のおひとり様の乗船料金です | ||||
| 船室カテゴリー | 設備と広さ | 通常料金 | 特別料金 | 連続乗船▲5% |
| オーナーズ・スイート(OS) | バスタブ付/186㎡ | 25998ドル | 11349ドル | 21563ドル |
| ビスタ・スイート(VS) | バスタブ付/111㎡ | 19998ドル | 8349ドル | 15863ドル |
| オーシャニア・スイート(OC) | バスタブ付/93㎡ | 17998ドル | ふたりで100万円! | ふたりで190万円! |
| ペントハウススイート(PH1) | バスタブ付/39㎡ | 10798ドル | 4249ドル | 8073ドル |
| ペントハウススイート(PH2) | バスタブ付/39㎡ | 10798ドル | 3949ドル | 7503ドル |
| ペントハウススイート(PH3) | バスタブ付/39㎡ | 10798ドル | 3749ドル | 7123ドル |
| ベランダ付き客室(A1) | バスタブ付/26㎡ | 8498ドル | 2749ドル | 5223ドル |
| ベランダ付き客室(A2) | バスタブ付/26㎡ | 8398ドル | 2649ドル | 5033ドル |
| ベランダ付き客室(A3) | バスタブ付/26㎡ | 8298ドル | 2549ドル | 4843ドル |
| ベランダ付き客室(A4) | バスタブ付/26㎡ | 8198ドル | 2449ドル | 4653ドル |
| ベランダ付き客室(B1) | バスタブ付/26㎡ | 7498ドル | 2249ドル | 4273ドル |
| ベランダ付き客室(B2) | バスタブ付/26㎡ | 7398ドル | 2149ドル | 4083ドル |
| ベランダ付き客室(B3) | バスタブ付/26㎡ | 7298ドル | 2049ドル | 3893ドル |
| ベランダ付き客室(B4) | バスタブ付/26㎡ | 7198ドル | 1949ドル | 3703ドル |
| 海側客室(C)※全面窓 | バスタブ付/22.5㎡ | 6198ドル | 1449ドル | 2753ドル |
| 内側客室(F) | シャワーのみ/16㎡ | 5198ドル | 949ドル | 1813ドル |
| 内側客室(G) | シャワーのみ/16㎡ | 4998ドル | 849ドル | 1613ドル |
※客室の空き状況はつねに変わりますので、なるべくお早めのご予約をおすすめいたします。
※上記乗船料金は2名様で1室をご利用いただいた場合のお一人様の料金です。
※ポートチャージ(港湾使用料)は乗船料金に含まれます。
※1日につき7〜10ドルほどかかる政府関連諸税も乗船料金に含まれております。
※船上チップは13.5ドル/日、PH以上の客室では18.5ドル/日です。
※お一人さまの乗船料金は200%、
※3〜4人目の乗船料金は航路により変わりますのでお問合せください。