Lands of Time
バルセロナ〜イスタンブール 15泊16日
2012/07/19〜08/03
リビエラ

| 航路スケジュール | |||
| 日付 | 寄港地 | 到着 | 出発 |
| 7/19 | バルセロナ | 23:00 | |
| 7/20 | 終日航海日 | ||
| 7/21 | ラグーレット/チュニジア | 8:00 | 18:00 |
| 7/22 | バレッタ/マルタ | 9:00 | 18:00 |
| 7/23 | 終日航海日 | ||
| 7/24 | アギオスニコラオス/クレタ島 | 8:00 | 13:00 |
| 7/25 | アレキサンドリア | 10:00 | 19:00 |
| 7/26 | カイロ | 8:00 | 20:00 |
| 7/27 | エルサレム/イスラエル | 8:00 | 20:00 |
| 7/28 | ハイファ/イスラエル | 8:00 | |
| 7/29 | ハイファ/イスラエル | 20:00 | |
| 7/30 | リマソール/キプロス | 8:00 | 15:00 |
| 7/31 | ロードス島 | 8:00 | 18:00 |
| 8/01 | クサダシ | 8:00 | 15:00 |
| 8/02 | イスタンブール | 12:00 | |
| 8/03 | イスタンブール | ||
| 乗船料金 | |||
| 船室カテゴリー | 設備と広さ | 通常料金 | 特別料金 |
| オーナーズ・スイート(OS) | バスタブ/186㎡ | 34,194ドル | 14,145ドル |
| ビスタ・スイート(VS) | バスタブ/111㎡ | 28,194ドル | 11,145ドル |
| オーシャニア・スイート(OC) | バスタブ/93㎡ | 26,194ドル | 10,145ドル |
| ペントハウススイート(PH1〜3) | バスタブ/39㎡ | 18,994ドル〜 | 6,545ドル〜 |
| ベランダ付き客室(A1〜4) | バスタブ/26㎡ | 16,394ドル〜 | 5,245ドル〜 |
| ベランダ付き客室(B1〜4) | バスタブ/26㎡ | 15,394ドル〜 | 4,745ドル〜 |
※1室につき500ドルのオンボード・クレジットが付きます。
※内側客室・海側客室の空き状況、乗船料金につきましてはお問合せください。
(2012/3/31までの特別料金)
※客室の空き状況はつねに変わりますので、なるべくお早めのご予約をおすすめいたします。
※上記乗船料金は2名様で1室をご利用いただいた場合のお一人様の料金です。
※ポートチャージ(港湾使用料)は乗船料金に含まれます。
※1日につき7〜10ドルほどかかる政府関連諸税も乗船料金に含まれております。
※船上チップは13.5ドル/日、PH以上の客室では18.5ドル/日です。
※お一人さまの乗船料金は200%、
※3〜4人目の乗船料金は航路により変わりますのでお問合せください。










