| 航路スケジュール | |||
| 日付 | 寄港地 | 到着 | 出発 |
| 6/18 | ロンドン/ドーバー | 18:00 | |
| 6/19 | フォーウェイ/UK | 9:00 | 16:00 |
| 6/20 | ダブリン/アイルランド | 8:00 | |
| 6/21 | ダブリン/アイルランド | 20:00 | |
| 6/22 | ベルファスト/アイルランド | 8:00 | 18:00 |
| 6/23 | ストルノウェイ/UK | 9:00 | 17:00 |
| 6/24 | 終日航海日 | ||
| 6/25 | レイキャビク/アイスランド | 8:00 | 18:00 |
| 6/26 | イーサフィヨルズル/アイスランド | 8:00 | 18:00 |
| 6/27 | 終日航海日 | ||
| 6/28 | トルシャブン/デンマーク | 8:00 | 18:00 |
| 6/29 | 終日航海日 | ||
| 6/30 | クリスティアンサン/ノルウェイ | 8:00 | 18:00 |
| 7/01 | オスロー/ノルウェイ | 8:00 | 15:00 |
| 7/02 | コペンハーゲン/デンマーク | 8:00 | |
| 乗船料金 | |||
| 船室カテゴリー | 広さ | 通常料金 | 特別料金 |
| オーナーズ・スイート(OS) | 186㎡ | 34,236ドル | 15,212ドル |
| ビスタ・スイート(VS) | 111㎡ | 28,236ドル | 12,212ドル |
| オーシャニア・スイート(OC) | 93㎡ | 25,236ドル | 10,712ドル |
| ペントハウススイート(PH1〜3) | 39㎡ | 18,436ドル〜 | 7,312ドル〜 |
| ベランダ付き客室(A1〜4) | 26㎡ | 15,836ドル〜 | 6,012ドル〜 |
| ベランダ付き客室(B1〜4) | 26㎡ | 14,836ドル〜 | 5,512ドル〜 |
※1室につき1000ドルのオンボード・クレジットが付きます。
※内側客室・海側客室の空き状況、乗船料金につきましてはお問合せください。
※客室の空き状況はつねに変わりますので、なるべくお早めのご予約をおすすめいたします。
※上記乗船料金は2名様で1室をご利用いただいた場合のお一人様の料金です。
※ポートチャージ(港湾使用料)は乗船料金に含まれます。
※1日につき7〜10ドルほどかかる政府関連諸税も乗船料金に含まれております。
※船上チップは13.5ドル/日、PH以上の客室では18.5ドル/日です。
※お一人さまの乗船料金は200%、
※3〜4人目の乗船料金は航路により変わりますのでお問合せください。











